| 专业 | 专业代号 | 科类 |
| 应用电子技术 | 02 | 对口高职 |
| 信息安全技术应用 | 08 | 对口高职 |
| 云计算技术应用 | 09 | 对口高职 |
| 软件技术 | 10 | 对口高职 |
| 旅游管理 | 17 | 对口高职 |
| 数控技术 | 22 | 对口高职 |
| 新能源汽车技术 | 25 | 对口高职 |
| 汽车检测与维修技术 | 26 | 对口高职 |
| 物联网应用技术 | 01 | 理工 |
| 应用电子技术 | 02 | 理工 |
| 集成电路技术 | 03 | 理工 |
| 现代通信技术 | 05 | 理工 |
| 现代移动通信技术 | 06 | 理工 |
| 信息安全技术应用 | 08 | 理工 |
| 云计算技术应用 | 09 | 理工 |
| 软件技术 | 10 | 理工 |
| 人工智能技术应用 | 11 | 理工 |
| 动漫制作技术 | 12 | 理工 |
| 数字媒体技术 | 13 | 理工 |
| 虚拟现实技术应用 | 15 | 理工 |
| 区块链技术应用 | 16 | 理工 |
| 旅游管理 | 17 | 理工 |
| 现代物流管理 | 18 | 理工 |
| 大数据与会计 | 19 | 理工 |
| 电子商务 | 20 | 理工 |
| 市场营销 | 21 | 理工 |
| 数控技术 | 22 | 理工 |
| 模具设计与制造 | 23 | 理工 |
| 新能源汽车技术 | 25 | 理工 |
| 汽车检测与维修技术 | 26 | 理工 |
| 机械制造及自动化 | 28 | 理工 |
| 智能控制技术 | 29 | 理工 |
| 电气自动化技术 | 30 | 理工 |
| 智能机电技术 | 32 | 理工 |
| 物联网应用技术 | 01 | 文史 |
| 应用电子技术 | 02 | 文史 |
| 集成电路技术 | 03 | 文史 |
| 现代通信技术 | 05 | 文史 |
| 现代移动通信技术 | 06 | 文史 |
| 信息安全技术应用 | 08 | 文史 |
| 云计算技术应用 | 09 | 文史 |
| 区块链技术应用 | 16 | 文史 |
| 旅游管理 | 17 | 文史 |
| 现代物流管理 | 18 | 文史 |
| 大数据与会计 | 19 | 文史 |
| 电子商务 | 20 | 文史 |
| 市场营销 | 21 | 文史 |
| 数控技术 | 22 | 文史 |
| 模具设计与制造 | 23 | 文史 |
| 新能源汽车技术 | 25 | 文史 |
| 机械制造及自动化 | 28 | 文史 |
| 智能控制技术 | 29 | 文史 |
| 电气自动化技术 | 30 | 文史 |
| 智能机电技术 | 32 | 文史 |
若需了解「开云在线官网新人权益」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目交叉阅读。 继续浏览
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 对照阅读这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。