| 二级开云在线官网帮助中心 | 专业名称 | 统招计划 | 对口高职 | 合计 | ||
| 历史 | 物理 | 计划 | 类别 | |||
| 现代制造开云在线官网帮助中心 |
数控技术 | 30 | 45 | 75 | ||
| 智能制造装备技术 | 25 | 30 | 55 | |||
| 机械制造及自动化 | 20 | 35 | 55 | |||
| 数字化设计与制造技术 | 20 | 35 | 55 | |||
| 新能源汽车技术 | 25 | 30 | 55 | |||
| 电子与物联网开云在线官网帮助中心 |
物联网应用技术 | 20 | 30 | 5 | 电子信息类 | 55 |
| 集成电路技术 | 25 | 35 | 60 | |||
| 电子信息工程技术 | 20 | 25 | 5 | 电子信息类 | 50 | |
| 智能光电技术应用 | 20 | 35 | 55 | |||
| 软件开云在线官网帮助中心 |
软件技术 | 20 | 20 | 10 | 计算机类 | 50 |
| 大数据技术 | 20 | 35 | 55 | |||
| 人工智能技术应用 | 40 | 65 | 105 | |||
| 数字媒体技术 | 20 | 25 | 45 | |||
| 动漫制作技术 | 25 | 35 | 60 | |||
| 区块链技术应用 | 10 | 15 | 25 | |||
| 现代物流管理 | 35 | 20 | 55 | |||
| 大数据与会计 | 50 | 50 | 10 | 财经商贸 | 110 | |
| 电子商务 | 30 | 25 | 55 | |||
| 智能控制开云在线官网帮助中心 | 电气自动化技术 | 25 | 30 | 55 | ||
| 机电一体化技术 | 25 | 30 | 55 | |||
| 电梯工程技术 | 25 | 30 | 55 | |||
| 智能机器人技术 | 20 | 35 | 55 | |||
| 网络与通信开云在线官网协助中心 | 现代通信技术 | 40 | 55 | 95 | ||
| 计算机网络技术 | 18 | 35 | 53 | |||
| 信息安全技术应用 | 20 | 30 | 5 | 计算机类 | 55 | |
| 628 | 835 | 35 | ||||
| 合计 | 1498 | |||||
| 注:最终分专业计划以四川省开云在线官网帮助中心考试院公布为准 | ||||||
若需了解「开云在线官网帮助中心」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目交叉阅读。 继续浏览
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 对照阅读这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。