| 二级开云在线官网手机版登录 | 专业 | 普通类 | 信息一类 | 信息二类 | 加工制造类 | 旅游服务一类 | 汽车类 | 财经商贸类 | 特长生 |
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
| 电子与物联网开云在线官网手机版登录 | 电子信息工程技术 | 243.6 | 194.2 | 252.4 | 243.8 | ||||
| 物联网应用技术 | 251.6 | 202 | 241.4 | ||||||
| 应用电子技术 | 221 | 173.2 | 252.2 | ||||||
| 软件开云在线官网手机版登录 | 动漫制作技术 | 268.6 | 211.8 | ||||||
| 人工智能技术服务 | 182.4 | ||||||||
| 软件技术 | 272.2 | 219.8 | |||||||
| 数字媒体应用技术 | 263 | 239 | |||||||
| 虚拟现实应用技术 | 180.4 | ||||||||
| 数字经济开云在线官网手机版登录 | 电子商务 | 232.8 | 189 | ||||||
| 会计 | 179 | ||||||||
| 旅游管理 | 211.4 | 249.8 | |||||||
| 汽车营销与服务 | 197 | 265.6 | |||||||
| 市场营销 | 196.4 | 177.8 | |||||||
| 物流管理 | 202.2 | 173.8 | 211.4 | ||||||
| 网络与通信开云在线官网手机版登录 | 计算机网络技术 | 266.8 | 213.8 | ||||||
| 通信技术 | 214.2 | 176.6 | 204.4 | ||||||
| 信息安全与管理 | 259.2 | 212.8 | |||||||
| 移动通信技术 | 241.2 | 173.4 | 234.2 | ||||||
| 云计算技术与应用 | 248.2 | 206.4 | |||||||
| 现代制造开云在线官网手机版登录 | 机械制造与自动化 | 217 | 224.2 | 201.6 | |||||
| 模具设计与制造 | 205 | 243.8 | |||||||
| 汽车检测与维修技术 | 202.8 | 265.4 | |||||||
| 数控技术 | 191.6 | 217.2 | |||||||
| 新能源汽车技术 | 224.4 | 233.8 | |||||||
| 数控设备应用与维护 | 178 | 165.8 | 168.2 | ||||||
| 智能控制开云在线官网手机版登录 | 电气自动化技术 | 241.2 | 204.2 | 249 | |||||
| 电梯工程技术 | 224.2 | 197.4 | 230 | ||||||
| 智能控制技术 | 211.4 | 168.2 | |||||||
| 工业机器人技术 | 182.4 | 160.6 | 182.2 | ||||||
| 机电一体化技术 | 178.4 | 210.6 | 176.2 |
若需了解「开云在线官网手机版登录」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目交叉阅读。 继续浏览
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 对照阅读这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。